| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| D'or, de rêve et de lumière | Jean Claude Borelly | 4:06 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Puente Sobre el Rio Kwai | Carlos Velasco | 3:09 | |
| Concierto para una Sola Voz | Discovey Light Orchestra | 2:36 | |
| Algo para Recordar | Sergio Ortiz | 3:05 | |
| I Just Called to Say I Love You | Fausto Barbieri | 3:15 | |
| Cabatina | Discovey Light Orchestra | 3:13 | |
| "A" Como en Amor | Franco Legrand & His Magic Piano | 3:09 | |
| Goodbye Is Not Forever | Kai Warner | 2:38 | |
| La Montana | Francis Dupont | 3:49 | |
| Never ending song of love - You are my sunshine - Schönes Mädchen aus Arcadia | Claudius Alzner, Seine Solisten | 2:27 | |
| You Don't Have To Say You Love Me | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:44 | |
| Según Pasan los Años | Rubén Ochoa | 3:22 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| El Condor Pasa | Discovey Light Orchestra | 3:13 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
| Emmanuelle | Gil Ventura | 3:21 | |
| Never On Sunday | Percy Faith & His Orchestra | 2:42 | |
Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Siboney - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:17 | |
| Open Your Heart | Gary Freeman | 3:28 | |
| The World We Knew (Over and Over) | Al Hirt | 2:39 | |
| Morir De Amor | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:29 | |
| I Can't Live Without You | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano, Piano Marico, Janine Marcell | 2:43 | |
| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Mrs. Robinson | Golden Strings Orchestra | 3:31 | |
| Ich hab' die Liebe geseh'n - Sweet Lorraine | Das Orchester Claudius Alzner | 3:06 | |
| As Time Goes By | Kai Warner | 2:38 | |
| Berlin Melodie | Francis Dupont | 3:13 | |
| Love Story | Gil Ventura | 3:51 | |
| My Heart Will Go On | Jean Claude Borelly | 4:35 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Theme from ''A Summerplace'' | The Gino Marinello Orchestra | 2:44 | |