| Sentimental Journey - I left my heart in San Francisco | Das Orchester Claudius Alzner | 3:20 | |
| Jazz Office Vibes | Jazz Sounds, Bernie Saxophone Entertainer, Jazz Saxofón | 2:00 | |
| Sierra Madre | Mr. Blue | 3:19 | |
| Träume Unter Pinien | Johannes Koehler | 4:36 | |
| What A Wonderful World | Kai Warner | 2:19 | |
| Guadalajara | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:05 | |
| In Manuel's Taveerne | Willy Schobben | 2:40 | |
| Ich hab' die Liebe geseh'n - Sweet Lorraine | Das Orchester Claudius Alzner | 3:06 | |
| All I Have to Do Is Dream | Bernie Saxophone Entertainer | 2:21 | |
| Barcarolle | John Woodhouse | 2:50 | |
| Words | Hector Delfosse | 3:29 | |
| In the Mood | Sergeant Miller, Bernie Saxophone Entertainer | 2:38 | |
| Weisse Rosen aus Athen | Bouzouki-Ensemble Bilek-Nejez, Das Orchester Claudius Alzner | 2:44 | |
| Viens Me Rejoindre | Pascale Andrews | 3:00 | |
| Silver and Gold | Bernie Saxophone Entertainer | 3:00 | |
| Gospel Medley - Amen/He's got the whole World/Michael/Oh Happy Day | Dirk Schiefen | 3:35 | |
| Die Gitarre Und Das Meer | Blue Explosion | 2:00 | |
| Melody | Gary Freeman | 3:22 | |
| Hawaii Träume | Daniela de Santos | 3:10 | |
| Cha-Cha-Cha (La Golondrina Guantanamera) | Kurt Edelhagen | 3:07 | |
| Le Chanteur Des Amoureux | Pascale Andrews | 4:07 | |
Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Auf dem Mond da blühen keine Rosen , Der Wein von Samos , Pan | Das Orchester Claudius Alzner | 4:10 | |
| Happy Music | World Sound Orchestra | 2:58 | |
| Wiener Walzer: 60 Takte Pro Minute - Wiener Blut | Kurt Edelhagen | 3:07 | |
| Dream, Red Roses For A Blue Lady, Till I Waltz Again With You | Stef Meeder | 4:20 | |
| Mexico | Bernie Saxophone Entertainer | 2:32 | |
| Capri Fischer | Maximilian Obermüller | 3:42 | |
| Zeit für Romantik (time for romantics) - Radio Version | Combo Alfredo | 3:02 | |
| Rivers of Babylon | Erika | 3:10 | |
| Blue Tango | Tango Orchester Alfred Hause | 2:41 | |
| Le Plus Beau Tango Du Monde / Mon Coeur Est Un Violon / Si Tu Reviens | Hector Delfosse | 2:24 | |
|