| Abrázame | Discovey Light Orchestra | 3:49 | |
| Tema de Nadia | Rafael Alejandro | 3:10 | |
| Song From The Moulin Rouge | Frank Chacksfield Orchestra | 2:51 | |
| Eres Tu | Richard Mayner | 3:27 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Besame Mucho / Dos Almas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:26 | |
| Dont't Cry for Me Argentina | Jean Claude Borelly | 3:03 | |
| Emmanuel | Orquesta Instrumental Latinoamericana | 2:55 | |
| Don't Cry for Me Argentina | Botticelli | 3:50 | |
| Medley (Extraños En La Noche, a Mi Manera) | Angel Roque | 5:36 | |
| Sin Miedo a Nada | Benjamín Rojas | 4:46 | |
| Cabatina | Discovey Light Orchestra | 3:13 | |
| Forget Domani | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:57 | |
| Sinfonie Nr. 40 - 1. Satz: Allegro Molto | Alfred Hause | 4:17 | |
| La paloma | Anthony Ventura | 2:30 | |
| Sound of Music | Pierre Charlon | 3:14 | |
| Strangers In The Night | Bert Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder, Hugo Winterhalter | 2:14 | |
| I Just Called to Say I Love You | Francisco Garcia | 3:46 | |
| Hasta Entonces | Francis Pourcel Orchestra | 4:26 | |
| Valse Classique | Frank Mills | 3:19 | |
| Lo Que el Viento Se Llevó (Tara's Theme) | Sounds Unlimited Orchestra & The London Philarmonic Orchestra | 2:21 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| "A" Como Amor | Pierre Charlon | 3:13 | |
| Downtown - Alternate Version | Frank Chacksfield Orchestra | 3:07 | |
| Puente Sobre el Rio Kwai | Carlos Velasco | 3:09 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Sergio Ortiz | 2:16 | |
| The Sound of Silence | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| Recuerdo | Francis Pourcel Orchestra | 3:51 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:01 | |
| Soleado | Discovey Light Orchestra | 2:55 | |
| Klavierkonzert Nr. 21 - Andante - Elvira Madigan | Alfred Hause, Wolfgang Schröter, Harald Kulik | 3:35 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Flauta de Pan | Orquesta Romántica de La Habana | 3:37 | |
|