| Incienso (2.0) | Montelier | 3:41 | |
| Tu Nombre Pesa | Luis Noche | 2:32 | |
| Elige | Kewin Cosmos, Jay Ramirez | 3:46 | |
| Bailando Bachata | Jon Clasic, Dj Limbo Latino, Dj Antonis Dimitriou, Mr. Bachata | 4:01 | |
| Desconectado | DJ Tony Pecino, Montelier | 3:28 | |
| Te Perdi | La Bala | 1:28 | |
| Tu Silencio | JFab & Paola Fabre | 3:46 | |
| FANTASIAS Y POESÍAS | Nandy Versátil, DELAVEGA | 3:17 | |
| Duele | Edwin Jay | 3:44 | |
| Sin miedo a nada | DJ Emi G, Pablo Dazán, Izza | 4:46 | |
| Entre Los Dos | sP Polanco, Karlos Rosé | 4:00 | |
| HIERRO | Chris Paradise | 3:08 | |
| Sigue Tu Camino | Chelion | 3:41 | |
| El Dilema | Lean & Akai | 3:36 | |
| Abrázame Muy Fuerte | Montelier | 4:04 | |
| La Pastilla | Jhonny Evidence, DerekVinci | 4:03 | |
| Al Diablo | Joel Santos | 3:56 | |
| Mi Canción Favorita - Bachata Version | DJ Clau, DJ Alejandro | 3:28 | |
| Mamma Mia - Bachata Version | Mario Rainero, DJ Requinto, Alex Producer | 2:51 | |
| Te Quedas o Te Vas | Chantel | 3:32 | |
| Un Año (Bachata Version) [feat. Pablo Dazán] | Ryan Miles, Pablo Dazán | 3:19 | |
Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| El Reloj | DJ Cat, Kara Leona | 3:43 | |
| Como Los 90's - Bachata Version | Kewin Cosmos, Dj York, DJ Manuel Citro | 3:07 | |
| Escalofríos | sP Polanco, Bchta Rising, Jensen | 2:42 | |
| MI NUMERO UNO | Nandy Versátil | 3:01 | |
| Yo Me Quedo - Bachata Version | DJ Clau | 4:02 | |
| Corazón De Luto (Bachata Versión) | Juventino Mendoza | 2:25 | |
| Neptuno | Mario Baro, Jensen | 3:40 | |
| Mi Refe - Bachata Version | Roman, BL Araya | 2:55 | |
| La Vecina | Kewin Cosmos | 3:13 | |
| Préstame - Bachata Versión | Yeisidy, DJ SERMAAN, Alex Producer | 2:49 | |
| Conmigo Amor | Dj Magic Flow, Vincent La Mejor Inversion | 3:12 | |
| Satelites | Felix, Alexio DJ | 3:45 | |
| Muriendo Por Ella | 4ever | 3:31 | |
| Adrenalina | Dj Husky, Dimelo Cupido, Charles Luis | 3:02 | |
| Mi Adicción (Bachata) | Montelier | 3:51 | |
| 100 X Hora | Kewin Cosmos | 3:20 | |
| Cosmos | Mario Baro, Pinto Picasso | 2:42 | |